DMG DMU 60 eVo
Optionen:
- Vollkabine
- Handrad HR 410
- NC-Schwenk-Rundtisch
- Palettenwechsler
- Kühlmitteleinrichtung
- Dokumentation
- Rotoclear
- Heidenhain Messtaster
- Spülpistole
- NC-Schwenk-Rundtisch überarbeitet
- Maschine komplett gewartet und in sehr gutem Zustand
Ausstattung:
- Motorspindel 18.000 rpm / SK 40
- automatischer Werkzeugwechsler und Palettenwechsler
- Handrad HR 410
- Betriebsart 4
- Heidenhain Messtaster
- Bandfilteranlage mit IKZ und Späneförderer
Technische Daten | |
Baujahr | 2015 |
Anzahl Achsen | 5-Achsen Simultan inkl. Linearantrieb X - und Y-Achse |
Steuerung | Heidenhain iTNC 530 |
NC - Rundtisch | Aufspannfläche D 500 mm |
Kopf | B-Achse -5° bis +110° geregelt |
Aufstellmaße | ca. L 4700 / B 3700 / H 2780 mm |
Gewicht | ca. 11.000 kg |
Späneförderer | Ja |
Kühlmitteleinrichtung | Ja |
Innere Kühlmittelzufuhr | Ja |
Verfahrwege und Achsen | |
X-Achse | 600 mm |
Y-Achse | 500 mm |
Z-Achse | 500 mm |
C-Achse | 360° geregelt |
B-Achse | -5° bis +110° geregelt |
Vorschubgeschwindigkeit und Eilgang | |
X-Achse | bis 80.000mm/min und 80 m/min |
Y-Achse | bis 80.000mm/min und 80 m/min |
Z-Achse | bis 80.000mm/min und 80 m/min |
B-Achse | bis 110 U/min und 100 1/min |
C-Achse | bis 110 U/min und 100 1/min |
Motorspindel | |
Drehzahl | max. 18.000 rpm |
Aufnahme | SK 40 |
Werkzeugwechsler | |
Autom. Werkzeugwechsler | Ja |
Anzahl Magazinplätze | 30 |